Temmuz 2023 itibarıyla memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili haberler basında geniş yer tutmaya devam ediyor. Kamu çalışanları arasında büyük bir merak konusu haline gelen maaş zammıyla ilgili kamu işçisine yapılan zam oranının memur maaşlarına uygulanması halinde oluşacak tablo yayınlandı.
MEMUR MAAŞLARI | Ocak 2023 | 6 AYLIK YÜZDE 18,68 | YÜZDE 45 EK ZAMLI |
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 | 20 bin 724 TL | 24.595 TL | 30.050 TL |
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 | 12 bin 632 TL | 14.992 TL | 18.316 TL |
Uzman öğretmen 1/4 | 18 bin 246 TL | 21.654 TL | 26.457 TL |
Öğretmen 1/4 | 15 bin 793 TL | 18.753 TL | 22.900 TL |
Başkomiser 1/3 | 20 bin 873 TL | 24.772 TL | 30.266 TL |
Polis memuru 8/1 | 18 bin 235 TL | 21.641 TL | 26.441 TL |
Uzman doktor 1/4 | 24 bin 743 TL | 29.365 TL | 35.877 TL |
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 | 15 bin 611 TL | 18.527 TL | 22.636 TL |
Mühendis 1/4 | 21 bin 295 TL | 25.273 TL | 30.878 TL |
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 | 13 bin 142 TL | 15.597 TL | 19.056 TL |
Profesör 1/4 | 34 bin 57 TL | 40.419 TL | 49.383 TL |
Araştırma görevlisi 7/1 | 20 bin 139 TL | 23.901 TL | 29.202 TL |
Vaiz 1/4 | 16 bin 615 TL | 19.719 TL | 24.092 TL |
Kamu yönetiminde önemli görevler üstlenen müsteşarlar, genel müdürler, şube müdürleri ve kaymakamlar, sorumluluklarına uygun şekilde maaşları düzenleneceği belirtilirken, Sağlık sektöründe çalışan başta hemşireler olmak üzere çalışanlara en düşük devlet memuru maaşı için düşünülen 22 Bin liranın üzerinde yoksulluk sınırında maaşa verilmesi talep ediliyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz." açıklamasında bulundu.