Yüksek Öğretim Kurumlarına bağlı üniversite hastaneleri, il sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi komuta kontrol merkezi ve acil sağlık hizmetleri istasyonu çalışanları için taban ek ödeme katsayılarına göre tahmini ücretler belirlendi.
Taban Ödeme Zam Oranı ve Hesaplaması
Hep-Sen Mali Danışmanları tarafından yapılan hesaplamalara göre, Temmuz ayında uygulanacak zam oranı %20,34 olarak belirlenmiştir.
Bu oran, Merkez Bankası’nın Haziran ayı enflasyon tahmini olan %2,52’ye göre hesaplanmıştır. 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranı ile maaşlar netlik kazanacaktır.
2024 Temmuz Ayı Zamlı Tahmini Sağlık Çalışanı Taban Ödemeleri
UNVANLAR | Taban Oranı | Vergi 15% | Vergi 20% | Vergi 27% | Vergi 35% |
---|---|---|---|---|---|
Entegre Hastane Müdürü | 0,80 | 5862,33 | 5514,38 | 5027,25 | 4470,53 |
Şube Müdürü | 0,80 | 5862,33 | 5514,38 | 5027,25 | 4470,53 |
Eczacı | 1,20 | 8793,49 | 8271,56 | 7504,87 | 6705,79 |
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı | 0,32 | 2344,93 | 2205,75 | 2010,90 | 1788,21 |
Lisansiyerler (Sivil savunma uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı, biyolog, mühendis, veteriner hekim, kimyager, sosyolog vb.) | 0,32 | 2344,93 | 2205,75 | 2010,90 | 1788,21 |
Sağlık Hizmetleri Sınıfı | 0,37 | 2711,33 | 2550,40 | 2325,10 | 2067,62 |
Sağlık Hizmetleri Sınıfı (112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan) | 0,52 | 3795,86 | 3570,56 | 3256,14 | 2894,67 |
Genel İdare Hizmetleri | 0,16 | 1172,47 | 1102,80 | 1005,45 | 894,11 |
Personel (112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Çalışan) | 0,16 | 1641,45 | 1544,03 | 1407,63 | 1251,75 |
Teknik Hizmetler | 0,16 | 1172,47 | 1102,80 | 1005,45 | 894,11 |
Din Hizmetleri | 0,12 | 879,35 | 826,67 | 754,49 | 670,58 |
Yardımcı Hizmetler Sınıfı | 0,16 | 1172,47 | 1102,80 | 1005,45 | 894,11 |
ÖNEMLİ NOT: Zam oranı %20.34 olarak belirlenmiş olup bu rakam Merkez Bankasının haziran ayı enflasyon tahmini olan %2.52'ye göre hesaplanmıştır. 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranı ile Mali Danışmanları tarafından tekrar hesaplanacaktır.
Taban Ödeme Zam Beklentisi ve Tahmini Tutarlar
Mali Danışmanlar, Temmuz ayında uygulanacak zam sonrasında oluşacak tahmini taban ödeme ücretlerinin sağlık emekçilerinin beklentilerini yeterince karşılamayacağını öngörmektedir. Sağlık çalışanlarının mevcut ekonomik koşullar altında daha yüksek bir maaş artışı beklentisi içinde olduğu ifade edilmektedir.
Önemli Not
Sağlık çalışanlarına yapılacak zam ve ek ödeme oranları 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak olan enflasyon oranı ile kesinlik kazanacaktır. Sağlık emekçileri, maaşlarının belirlenmesinde gerçek enflasyon oranlarının dikkate alınmasını ve adil bir ücret düzenlemesi yapılmasını beklemektedir.